|
  |
Singolo Maschile - Qualificazioni Gruppo A |
  |
Dettaglio Risultati |
  |
Nota: Il Punteggio Totale Del Segmento E' Moltiplicato per il Fattore 0.25. |
  |
Pl. | Nome | Nazione | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
1 | Stephane LAMBIEL | SUI | 40.23 | 83.40 |   | 77.50 | 7.85 | 7.55 | 7.85 | 7.70 | 7.80 | 0.00 | #19 |
2 | Evan LYSACEK | USA | 34.93 | 68.70 |   | 73.00 | 7.45 | 7.05 | 7.25 | 7.30 | 7.45 | 2.00 | #17 |
3 | Ilia KLIMKIN | RUS | 32.65 | 64.10 |   | 66.50 | 6.80 | 6.45 | 6.75 | 6.65 | 6.60 | 0.00 | #3 |
4 | Min ZHANG | CHN | 32.11 | 63.62 |   | 64.80 | 6.90 | 6.30 | 6.55 | 6.35 | 6.30 | 0.00 | #10 |
5 | Chengjiang LI | CHN | 31.43 | 61.90 |   | 63.80 | 6.70 | 6.05 | 6.50 | 6.45 | 6.20 | 0.00 | #14 |
6 | Emanuel SANDHU | CAN | 28.95 | 46.80 |   | 70.00 | 7.00 | 6.85 | 6.95 | 7.10 | 7.10 | 1.00 | #1 |
7 | Silvio SMALUN | GER | 28.55 | 53.48 |   | 62.70 | 6.40 | 6.10 | 6.25 | 6.35 | 6.25 | 2.00 | #12 |
8 | Roman SEROV | ISR | 28.55 | 55.58 |   | 58.60 | 6.10 | 5.70 | 5.75 | 5.95 | 5.80 | 0.00 | #11 |
9 | Anton KOVALEVSKI | UKR | 28.44 | 57.54 |   | 56.20 | 5.75 | 5.40 | 5.60 | 5.70 | 5.65 | 0.00 | #4 |
10 | Shawn SAWYER | CAN | 27.80 | 49.50 |   | 63.70 | 6.50 | 6.25 | 6.15 | 6.55 | 6.40 | 2.00 | #8 |
11 | Ivan DINEV | BUL | 27.39 | 48.44 |   | 61.10 | 6.25 | 5.85 | 6.10 | 6.10 | 6.25 | 0.00 | #7 |
12 | Viktor PFEIFER | AUT | 26.29 | 48.14 |   | 58.00 | 6.00 | 5.50 | 5.80 | 5.80 | 5.90 | 1.00 | #18 |
13 | Igor MATSIPURA | SVK | 25.00 | 52.48 |   | 49.50 | 5.25 | 4.70 | 5.00 | 4.90 | 4.90 | 2.00 | #13 |
14 | Jamal OTHMAN | SUI | 24.91 | 47.24 |   | 52.40 | 5.45 | 5.00 | 5.15 | 5.35 | 5.25 | 0.00 | #2 |
15 | Ari-Pekka NURMENKARI | FIN | 23.48 | 42.50 |   | 52.40 | 5.25 | 5.00 | 5.30 | 5.40 | 5.25 | 1.00 | #15 |
16 | Aidas REKLYS | LTU | 23.19 | 42.46 |   | 50.30 | 5.20 | 5.00 | 5.05 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | #20 |
17 | Bertalan ZAKANY | HUN | 19.25 | 34.10 |   | 42.90 | 4.60 | 4.05 | 4.30 | 4.30 | 4.20 | 0.00 | #9 |
18 | Tristan THODE | NZL | 18.63 | 36.20 |   | 38.30 | 4.05 | 3.60 | 3.90 | 3.95 | 3.65 | 0.00 | #6 |
19 | Zeus ISSARIOTIS | GRE | 17.81 | 30.54 |   | 40.70 | 4.30 | 3.85 | 4.05 | 4.10 | 4.05 | 0.00 | #5 |
20 | Justin PIETERSEN | RSA | 13.78 | 19.40 |   | 35.70 | 3.75 | 3.40 | 3.55 | 3.60 | 3.55 | 0.00 | #16 |
|
|
  |
Legenda | |
TSS | Total Segment Score (Punteggio Totale Del Segmento) |
TES | Technical Element Score (Punteggio Elementi Tecnici) |
PCS | Program Component Score (Punteggio Program Component) |
  |   |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography (Coreografia) |
IN | Interpretation (Interpretazione) |
  |   |
Deduction (-) | Detrazione per Cadute o Errori(-) |
StN. | Starting Number (Ordine di Partenza) |
|
  |
Torna alla Pagina dell Evento     Indietro     Torna alla Home Page              Contatti     Creato da www.pattinaggio.org. |
  |
Last Update: 21.03.2006 9:46 |
|